| Startnr | Team | Inschrijver | Auto | Klasse |
| 0 | Gert van den Heuvel (NL)/Annemieke Hulzebos (NL) | Van den Heuvel Motorsport (NL) | Mitsubishi Evo | N4 |
| 1 | Jeroen Swaanen (NL)/Robin Buysmans (BE) | Jeroen Swaanen (NL) | Subaru S 14 WRC | A8 |
| 2 | Gert Huzink (NL)/Erwin Mombaerts (BE) | Gert Huzink (NL) | Subaru Impreza WRC S12 | A8 |
| 3 | Eric Bolhaar (NL)/Gert Kamphuis (NL) | Ministerie van Defensie (NL) | Skoda Fabia WRC '06 | A8 |
| 4 | Rene Kuipers (NL)/Desireé Kuipers (NL) | Ferm Powertools World Rallyteam (NL) | Subaru S14 | A8 |
| 5 | Henk Vossen (NL)/Johan Findhammer (NL) | Henk Vossen (NL) | Mitsubishi EVO X | N4 |
| 6 | Tonnie van Deijne (NL)/Jac Gillis (NL) | V Deijne Rally (NL) | Mitsubishi Evo X R4 | N4 |
| 7 | Bob de Jong (NL)/Kees Hagman (NL) | Bob de Jong (NL) | Mitsubishi Lancer Evo 10 | N4 |
| 8 | Antoine van Ballegooijen (NL)/Johan van Hout (NL) | Rally Team Brabant (NL) | Mitsubushi EVO X | N4 |
| 9 | Faron van Lieshout (NL)/Jürgen van Driel (NL) | Faron van Lieshout (NL) | Mitsubishi Lancer Evo X | N4 |
| 10 | Adwin Hoondert (NL)/Ruud Koole (NL) | Hoondert Staalbouw (NL) | Mitsubishi EVO X | N4 |
| 11 | Adri Moree (NL)/Leendert de Haan (NL) | Adri Moree (NL) | Mitsubishi Lancer EVO VI | A8 |
| 12 | Jan de Winkel (NL)/Radboud van Hoek (NL) | Jan de Winkel (NL) | Renault Clio R3 | A7 |
| 14 | Gerben Brouwer (NL)/Simone Smedes (NL) | Simone Smedes (NL) | Audi S2 Quattro | HA16 |
| 15 | Ger Haverkate (NL)/Chris Aaltink (NL) | Hsp (NL) | BMW E30 M3 | HD16 |
| 60 | Jan van der Marel (NL)/Carina van Westen (NL) | Jan van der Marel (NL) | Porsche 997 GT3 | GT |
| 16 | Edwin Wolves (NL)/Ferdi ter Maat (NL) | Wolves autoberging bv (NL) | Opel Kadett 20e rally | HA15 |
| 17 | Harry Meijers (NL)/Ingrid Wolves (NL) | Meijers Auto's (NL) | Opel Ascona | HA16 |
| 18 | Thom de Jong (NL)/Sjoerd Weernink (NL) | AUTOSERVICE Thom de Jong (NL) | Volvo 240 turbo | HA16 |
| 19 | Wouter Ploeg (NL)/Harm van Koppen (NL) | OVD Groep (NL) | BMW M3 Compact | C6 |
| 20 | Niels Bruijn (NL)/Jeroen Vos (NL) | Nordcargo (NL) | BMW Compact | C6 |
| 21 | Christophe Doeran (BE)/Serge Minet (BE) | Ecurie Bayard (BE) | Citroen C2 R2 | A6 |
| 22 | Sebastien Francois (BE)/Matteo Piraox (BE) | Ecurie Bayard (BE) | Citroen C2 R2 | A6 |
| 23 | Bernard Heine (BE)/Laurent Secretin (BE) | Ecurie Hesbaye (BE) | Citroen C2 R2 | A6 |
| 24 | Laurent Wilkin (BE)/Eric De Bolle (BE) | Ecurie Bayard (BE) | Citroen C2 R2 | A6 |
| 25 | Rene Wawrzyniak (NL)/Marvin Molenkamp (NL) | René Wawrzyniak (NL) | Citroen C2 R2 MAX | A6 |
| 26 | Willy Welles (NL)/Dolf Dekking (NL) | Dolf Dekking (NL) | Renault Clio R3 | A7 |
| 27 | Jens Flueck (DE)/Frank Feimann (DE) | Frank Feimann (DE) | Ford Fiesta | A7 |
| 28 | Dick Bloemendaal (NL)/Arjan Wissink (NL) | Deltion Rally Team (NL) | Nissan 350Z | C8 |
| 29 | René Walraven (NL)/Martine van den Berg (NL) | Martine van den Berg (NL) | Nissan 350Z | C8 |
| 30 | Roy Wevers (NL)/Maaike Wevers (NL) | Maaike Wevers (NL) | Toyota Celica | HA16 |
| 31 | Harrie van der Meer (NL)/Bert Vloedgraven (NL) | Harrie van der Meer (NL) | Ford Escort Cosworth | HA16 |
| 32 | Jurgen de Bruin (NL)/Maarten Ruijten (NL) | Maarten Ruijten (NL) | Opel Ascona | HA15 |
| 33 | Erik Braunius (NL)/Erik Bloemendaal (NL) | Noordermorsmotorsport (NL) | Opel Kadett C Coupe GT/E | HA15 |
| 34 | Frans Bremmer (NL)/Mark Bent (NL) | TS Automotive (NL) | Peugeot 306 S16 | HN11 |
| 35 | Karel Nortier (NL)/Berry Kok (NL) | NRT Rallysport (NL) | Opel Astra 2.0 16V GSI | HN11 |
| 52 | Henrik Munk Hansen (DK )/Mark Schuitert (NL) | Henrik Munk Hansen (DK ) | Peugeot 106 S16 | HA14 |
| 36 | Sjef Meersschaert (NL)/Debbie Everse (NL) | Meersschaert motorsport (NL) | BMW 325i | C5 |
| 37 | Bakkenes (NL)/Henk van de Brug (NL) | Reconsales (NL) | BMW 325i E30 | C5 |
| 38 | Frank Gerritsen Mulkes (NL)/Gert-Jan Nijkamp (NL) | Autobedrijf Frank, Rijssen (NL) | BMW 325i E30 | C5 |
| 39 | Wesner Averesch (NL)/Jan Beumer (NL) | Jan Beumer (NL) | BMW 325i E30 | C5 |
| 40 | Albert Bouwhuis (NL)/Reefhuis Arjan (NL) | Arjan Reefhuis (NL) | BMW 325i E30 | C5 |
| 41 | Jouter Feddema (NL)/Glenn Finnema (NL) | Jouter Feddema (NL) | BMW 325i | C5 |
| 42 | Bas Lensen (NL)/Aaldert Aaltink (NL) | Bas Lensen (NL) | BMW 325i | C5 |
| 43 | Paul Spieringhs (NL)/Pieter van Gompel (NL) | BMW racing (NL) | BMW 325i e30 | C5 |
| 44 | Christophe Theugels (BE)/Marcilla van der Toolen (NL) | Marcilla van der Toolen (NL) | BMW E30 325i | C5 |
| 45 | Rutger-Jan Hesselink (NL)/Dave Kuiper (NL) | Autostoffeerder.nl (NL) | BMW 325i E36 | HA16 |
| 46 | Andre Bouwmeester (NL)/Bastiaan van Lingen (NL) | Stichting Rallysport Hardenberg (NL) | Opel Monza 3.0 | HA16 |
| 47 | Marc de Heijde (NL)/Roland Ouwerkerk (NL) | Autosoft b.v. (NL) | Mercedes Benz 190E 2.3 16 | HA16 |
| 48 | John de Heijde (NL)/Richard van de Schoot (NL) | Autosoft b.v. (NL) | Opel Omega 3000 | HA16 |
| 49 | Wouter Koenderink (NL)/Henk Bosscha (NL) | Autosoft b.v. (NL) | Seat Ibiza 1.9 tdi Rally | N4 |
| 50 | Renaldo Lier (NL)/Maurice Hendriksen (NL) | Maurice Hendriksen (NL) | Opel Kadett GSI 16v | HN11 |
| 51 | Erwin Linde (NL)/Jan Kamphuis (NL) | Linderacing/KALCO (NL) | Renault Clio Ragnotti | N3 |
| 53 | Frank Tetteroo (NL)/Mickeal van Stiphout (NL) | Voice Rent Rallyteam (NL) | Chevrolet Kalos | A5 |
| 54 | Harmen Hietbrink (NL)/Justin Borsboom (NL) | BH Rallysport (NL) | Peugeot 205 1.9 GTI | C3 |
| 55 | Michael Coers (NL)/Michiel Uittien (NL) | ADK Rally Rent (NL) | Peugeot 205 1.9 gti | C3 |
| 56 | Wim Stevens (NL)/Wesley Stevens (NL) | Stevens rallysport (NL) | Peugeot 205 gti | C3 |
| 57 | Frank Brouwer (NL)/Patrick Tieleman (NL) | Frank Brouwer (NL) | Peugeot 205 gti | C3 |
| 59 | Roel van der Zanden (NL)/Paul Geerts (NL) | Roel van der Zanden (NL) | Peugeot 205 gti | C3 |
